品牌 | 宏舜 |
---|
消防排煙風機3c認證參數
風機機號 NO. | 電機轉速 (r/min) | 風機風量 (m3/h) | 風機風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
HTF-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 k | 62 kg | ||
HTF-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55kW | 69 kg | ||
HTF-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75kW | 80 kg | ||
HTF-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
HTF-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
HTF-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/ | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
HTF-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
HTF-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
HTF-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
HTF-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
HTF-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
HTF-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
HTF-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
HTF-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
HTF-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
HTF-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
HTF-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
具有離心式風機的高壓力,軸流風機的大流量,效率高,節能好,噪聲低,安裝方便等特點。本系列通風機設計穎,結構緊湊,體積小。
3C認證排煙風機設計
風機設計*:高溫電機全封閉內置,配設專門的電機冷卻系統,采用CAD軟件多目標優化設計的軸流和混流葉輪結構,通過多速驅動形式,達到一機兩用(即常用送排通風和消防試用時高溫排煙),配設電控箱后可遠程自動控制、具有耐高溫性能良好、效率高、體積小,安裝簡便(水平、垂直、吊裝均可)等優點。按GBJ500-45-95消防規范測試標準測定,能在400℃高溫條件下連續運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下,連續運行20小時/次不損壞,已被全國各大城市*門認可采用。
消防排煙風機3c認證用途
HL3-2A系列混流通風機HTF(PYHL-14A)系列高溫排煙混流通風機廣泛應用隧道,地下車庫,高級民用建筑,冶金,廠礦等場所的通風換氣及消防高溫排煙,HL3-2A系列風機輸送氣體溫度不得超過80攝氏度,HTF(PYHL-14A)系列風機工作溫度為300攝氏度。氣體內不允許有粘性物質,所含的塵土及硬質顆粒不大于150mg/m3。特殊環境可選用防爆型混流風機。
性能
風機的性能在性能表上查閱,表中列出的性能是率范圍內的性能,按流量分為五個特點,選用時按性能表為準,出廠的風機合格品性能在額定流量下全壓值不超過+_5%。性能選用表是標準狀態下的性能,無論技術文件或定貨要求的性能均按標準狀態為準,標準狀態大氣壓=101325pa,t=20相對溫度 =50%空氣狀態,當實際使用條件下與上述不符合時按有關公式進行換算,風機安裝方式可分為立式和臥式,如立式安裝在訂貨中注明,如流量,壓力安裝尺寸等性能參數有特殊要求,公司將為您另行設計生產。HTF(PYHL-14A)系列通風機的流量值為300攝氏度高溫空氣流量值,比平常選用HL3-2A系列風機流量值+ _5%。
用于排煙的風機主要有離心風機和軸流風機,還有自帶電源的排煙風機。
風機測試符合GBJ45-82消防規范標準要求,風機采用*設計制造,耐高溫電機內置,設置電機獨立冷卻系統,能在300℃高溫下連續運行120分鐘以上
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風機有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:573199 管理登陸